服務熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
為各種場合提供以高產量為核心的快速、準確的檢測
VMZ-S系列提供3大類機型,以及一系列高質量的光學器件,標配有TTL(通過鏡頭的)掃描激光器。高速度和高精度相結合,可以更快地完成測量任務。
VMZ-S系列具有高精度和高速測量功能,可滿足日益增長的復雜需求,也可進行廣泛應用。
產品兩點
6種光學變焦系統
該系統從零開始設計,利用專門設計的尼康光學系統提供高精度測量。
高速高度測量
高精度、高速高度測量通過高精度透鏡激光自動對焦實現,能夠以每秒1000點的速度進行高速掃描。
測量困難樣本的能力
利用尼康du家的照明配件,可以輕松測量難測的邊緣和特征。
不間斷自動測量
即使部件定位發生變化,也可以實現jing確測量。
型號 | VMZ-S3020 | VMZ-S4540 | VMZ-S6555 |
XYZ量程 | 300×200×200 mm | 450x400x200 mm | 650x550x200 mm |
*TZ型低倍物鏡: 250×200×200 mm | *TZ型低倍物鏡: 400x400x200mm | *TZ型低倍物鏡: 600x550x200mm | |
最小讀數 | 0.01 μm | ||
最大載重量 | 20 kg (精度保證: 5 kg) | 40 kg (精度保證: 20 kg) | 50 kg (精度保證: 30 kg) |
最大允許誤差(L: 長度mm) | EUX, MPE EUY, MPE 1.2 + 4L / 1000 μm | ||
EUXY, MPE 2.0 + 4L / 1000 μm | |||
EUZ, MPE1.2 + 5L / 1000 μm | |||
測頭誤差 1),2): MPE PF2D 0.8 μm | |||
畫面內測量誤差 1),2): MPE PFV2D 0.3 μm | |||
相機 | 黑白 / 彩色 1/3 CMOS Camera | ||
鏡頭工作距離 | Type 1, 2, 3: 50mm | ||
Type 4: 30mm | |||
Type TZ: (高倍物鏡) 11 mm / (低倍物鏡) 32 mm | |||
Type A: 73.5 mm (帶激光63 mm) | |||
激光對焦再現性 1),3) | 2σ ≦ 0.5 μm | ||
光源 | 反射, 透射, 3層8方向白色LED環光/Type 4 僅1層 | ||
Type TZ: 左物鏡: 反射, 暗場 ; 右物鏡: 反射, 透射, 暗場 | |||
Type A: 反射, 透射, 單層8方向白色LED環光 | |||
電源,功耗 | AC100 V-240 V, 50/60 Hz / 4 A ? 2 A | ||
外型尺寸 & 重量 | 主機帶底座 (W×D×H): 700×730×1793 mm / 約 265 kg | 主機帶底座 (W×D×H): 1000×1340×1818 mm / 約 510 kg | 主機帶底座(W×D×H): 1200×1640×1818 mm / 約 740 kg |
控制箱: 190×450×450 mm / 約 12 kg | 控制箱: 190×450×450 mm / 約 12 kg | 控制箱: 190×450×450 mm / 約 12 kg | |
占地大小 (W×D) 4) | 2700×2400 mm | 3000×3000 mm | 3200×3300 mm |
400-828-6080